| STT | Số hiệu | Ngày ban hành | Nội dung | Tải văn bản | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 161. | 4280/UBND-NNTN | 06/08/2021 | Công văn v/v tăng cường hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh | Công văn số 4280 | |
| 162. | 877/STTTT-KHTC | 06/08/2021 | Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân tỉnh An Giang đang ở các tỉnh, thành phố | Công văn số 877 | |
| 163. | 86/NQ-CP | 06/08/2021 | Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Nghị quyết | |
| 164. | 4286/UBND | 06/08/2021 | Công văn về việc triển khai thực hiện nội dung công văn số 5366 | Công văn | |
| 165. | Kế hoạch | 05/08/2021 | Kế hoạch huy động đóng góp, tổ chức phân phối, cấp phát hàng hóa, nông sản thiết yếu hỗ trợ người dân Cà Mau gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 | Kế hoạch | |
| 166. | Kế hoạch | 05/08/2021 | Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau | Kế hoạch | |
| 167. | Danh sách | 02/08/2021 | Danh sách làm việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 02 đến ngày 15 tháng 8 | Danh sách | |
| 168. | 13/BC-VPTT | 26/07/2021 | Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7 năm 2021 | Báo cáo số 13 | |
| 169. | 100/TB-UBND | 26/07/2021 | Thông báo về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh | Thông báo 100 | |
| 170. | 4021/UBND-TH | 26/07/2021 | Công văn về việc tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 | Công văn 4021 |
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình trao ...
Quyết định về việc phê duyệt danh sách học sinh có hoàn cảnh khó ...
Thông báo công khai kết quả vận động Tháng Nhân đạo năm 2026
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập ...
Về việc công bố công khai tiết kiệm dự toán ngân sách năm 2025 ...
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách quý 2 ...
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Truy cập trong ngày : 558
Tổng lượt truy cập: 363853